研究大会 | ||
回次(開催年月) | 開催場所 | 発表件数 |
第1回(1953年6月) | 国立博物館 | 12件 |
第2回(1954年11月) | 東京大学 | 17件 |
シンポジウム「図書館学教育について」 | ||
第3回(1955年10月) | 京都大学 | 21件 |
第4回(1956年10月) | 広島大学 | 21件 |
第5回(1957年9月) | 国立博物館・東京大学 | 23件 |
第6回(1958年7月) | 新潟大学 | 40件 |
第7回(1959年10月) | 九州大学 | 14件 |
シンポジウム「戦後の図書館運動の評価」 | ||
第8回(1960年10月) | 慶應義塾大学 | 19件 |
第9回(1961年10月) | 東洋大学 | 24件 |
第10回(1962年11月) | 國學院大學 | 20件 |
第11回(1963年11月) | 天理大学(協賛:日本図書館研究会) | 26件 |
第12回(1964年11月) | 早稲田大学 | 22件 |
シンポジウム「NDCとUDCの利用上の諸問題」 | ||
第13回(1965年11月) | 日本大学 | 19件 |
第14回(1966年11月) | 図書館短期大学 | 17件 |
第15回(1967年11月) | 名古屋市教育館 | 26件 |
第16回(1968年10月) | 鶴見女子大学 | 20件 |
シンポジウム「図書館職員の養成について」 | ||
第17回(1969年10月) | 亜細亜大学 | 19件 |
シンポジウム「情報検索」 | ||
第18回(1970年10月) | 大阪府立青少年会館 | 16件 |
シンポジウム「図書館における電算機の利用」 | ||
第19回(1971年11月) | 国士舘大学 | 15件 |
シンポジウム「情報システムと図書館」 | ||
第20回(1972年10月) | 図書館短期大学 | 9件 |
第21回(1973年10月) | 別府大学 | 8件 |
第22回(1974年10月) | 東京学芸大学 | 18件 |
第23回(1975年10月) | 立教大学 | 21件 |
第24回(1976年11月) | 大阪市立公会堂(協賛:日本図書館研究会) | 17件 |
シンポジウム「情報システムと図書館」 | ||
第25回(1977年10月) | 共立女子大学 | 26件 |
第26回(1978年10月) | 慶応義塾大学(共催:三田図書館・情報学会) | 33件 |
第27回(1979年10月) | 鶴見大学 | 18件 |
第28回(1980年10月) | 武蔵野女子大学 | 20件 |
シンポジウム「図書館学の研究と教育」 | ||
第29回(1981年10月) | 大東文化大学 | 19件 |
シンポジウム「図書館学の研究方法」 | ||
第30回(1982年10月) | 武庫川女子大学 | 22件 |
シンポジウム「図書館学の研究方法(2)」 | ||
第31回(1983年10月) | 東洋大学 | 13件 |
シンポジウム「図書館学の教育」 | ||
第32回(1984年10月) | 専修大学 | 17件 |
シンポジウム「メディアの多様化と図書館」 | ||
第33回(1985年11月) | 椙山女学園大学 | 30件 |
シンポジウム「図書館資料の保存とその対策」 | ||
第34回(1986年10月) | 國學院大学 | 23件 |
シンポジウム「図書館利用者調査の方法と問題点」 | ||
第35回(1987年10月) | 法政大学 | 16件 |
シンポジウム「図書館目録の現状と将来」 | ||
第36回(1988年10月) | 北海学園大学 | 21件 |
シンポジウム「日本における図書館行政とその施策」 | ||
第37回(1989年10月) | 図書館情報大学 | 22件 |
シンポジウム「現代の図書選択理論」 | ||
第38回(1990年9月) | 桃山学院大学 | 18件 |
シンポジウム「レファレンス・サービスの創造と展開」 | ||
第39回(1991年10月) | 中央大学 | 22件 |
シンポジウム「図書館ネットワークの現状と課題」 | ||
第40回(1992年9月) | ホテル海の中道(共催:西日本図書館学会) | 19件 |
シンポジウム「地域社会における公立図書館の必要性と役割」 | ||
第41回(1993年10月) | 相模女子大学 | 20件 |
シンポジウム「戦後公共図書館と‘中小レポート’」 | ||
第42回(1994年10月) | 東海大学 | 16件 |
シンポジウム「次世代の図書館サービスを切り拓く専門図書館−情報発信を中心に」 | ||
第43回(1995年10月) | 天理大学 | 24件 |
シンポジウム「インターネットと図書館の未来」 | ||
第44回(1996年10月) | 駿河台大学 | 16件 |
シンポジウム「図書館資源の共有理念とその検証」 | ||
第45回(1997年11月) | 同志社大学 | 20件 |
シンポジウム「情報社会における子どもと図書館」 | ||
第46回(1998年11月) | 青山学院大学 | 26件 |
シンポジウム「図書館情報学の展望」 | ||
第47回(1999年11月) | 大阪市立大学 | 22件 |
シンポジウム 「インターネット時代の情報検索:研究・教育二つの側面からの新たな展開」 | ||
第48回(2000年11月) | 亜細亜大学 | 27件 |
シンポジウム「21世紀に向けての図書館技術の展望と課題」 | ||
第49回(2001年10月) | 愛知淑徳大学 | 30件 |
シンポジウム「図書館を支える法制度:この50年を振り返り21世紀を展望する」 | ||
第50回(2002年11月) | 明星大学 | 25件 |
シンポジウム 「新たな局面を迎えた図書館評価:行政評価からパフォーマンス指標JIS化まで」 | ||
第51回(2003年10月) | 筑波大学 | 36件 |
シンポジウム「これからの図書館情報学研究と教育」 | ||
第52回(2004年11月) | 関西大学 | 30件 |
シンポジウム「図書館目録とメタデータ:情報の組織化における新たな可能性」 | ||
第53回(2005年10月) | 慶應義塾大学(共催:三田図書館・情報学会) | 45件 |
シンポジウム 「図書館情報学教育の現在と今後の展望:LIPERの研究成果をどう見るか」 | ||
第54回(2006年10月) | 九州女子大学 | 31件 |
シンポジウム「「読書」を研究する意義とそのアプローチ: 今あらためて「読書」を問う」 | ||
第55回(2007年10月) | 鶴見大学 | 31件 |
シンポジウム 「図書館情報学研究におけるエビデンスベーストアプローチ」 | ||
第56回(2008年11月) | 帝塚山大学 | 24件 |
シンポジウム 「情報リテラシー教育と図書館:図書館情報学における研究の意義と課題」 | ||
第57回(2009年10月-11月) | 明治大学 | 30件 |
シンポジウム 「情報検索サービスの将来像:情報提供機関のこれからの役割と課題」 | ||
第58回(2010年10月) | 藤女子大学 | 36件 |
シンポジウム 「図書館・博物館・文書館の連携をめぐる現状と課題」 | ||
第59回(2011年11月) | 日本大学文理学部 | 24件 |
シンポジウム 「電子書籍時代の図書館のあり方」 | ||
第60回(2012年11月) | 九州大学 | 39件 |
シンポジウム 「2020年の学術情報流通と大学図書館を展望する」 | ||
第61回(2013年10月) | 東京大学 | 27件 |
シンポジウム 「これからの図書館情報学教育を考える」 | ||
第62回(2014年11月) | 梅花女子大学 | 48件 |
シンポジウム 「学びの空間デザインとファシリテーション〜図書館を活用した学習支援を考える〜」 | ||
第63回(2015年10月) | 学習院女子大学 | 21件 |
シンポジウム 「情報資源組織化が切り拓く未来:RDA、新NCR、BIBFRAME、Linked Dataがもたらすもの」 | ||
第64回(2016年11月) | 天理大学 | 28件 |
シンポジウム 「学校図書館への研究アプローチ」 |